根據(jù)公司規(guī)定,自2025年8月28日起,我司對(duì)融資標(biāo)的證券的范圍以及融資保證金比例進(jìn)行批量調(diào)整,您可通過官網(wǎng)融資融券進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.ournewhome.cn/margin/ywxz/bdzqc.html。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資保證金比例 | 備注 |
430476 | 海能技術(shù) | 1.7 | 新增 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 1.5 | 新增 |
830839 | 萬通液壓 | 1.5 | 新增 |
831526 | 凱華材料 | 1.5 | 新增 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 1.5 | 新增 |
835985 | 海泰新能 | 1.5 | 新增 |
836208 | 青矩技術(shù) | 1.5 | 新增 |
836547 | 無錫晶海 | 1.5 | 新增 |
836942 | 恒立鉆具 | 2 | 新增 |
837663 | 明陽科技 | 1.5 | 新增 |
873152 | 天宏鋰電 | 2 | 新增 |
873665 | 科強(qiáng)股份 | 1.5 | 新增 |
873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 2 | 新增 |
920005 | 鼎佳精密 | 1.5 | 新增 |
920037 | 廣信科技 | 1.2 | 新增 |
430418 | 蘇軸股份 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
832225 | 利通科技 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
832491 | 奧迪威 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
836961 | 西磁科技 | 2 | 日常調(diào)整 |
873570 | 坤博精工 | 2 | 日常調(diào)整 |
873593 | 鼎智科技 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
920088 | 科力股份 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
920106 | 林泰新材 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
830896 | 旺成科技 | - | 調(diào)出 |
831396 | 許昌智能 | - | 調(diào)出 |
831856 | 浩淼科技 | - | 調(diào)出 |
833781 | 瑞奇智造 | - | 調(diào)出 |
835579 | 機(jī)科股份 | - | 調(diào)出 |
838837 | 華原股份 | - | 調(diào)出 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | - | 調(diào)出 |
870204 | 滬江材料 | - | 調(diào)出 |
870299 | 燦能電力 | - | 調(diào)出 |
870976 | 視聲智能 | - | 調(diào)出 |
873132 | 泰鵬智能 | - | 調(diào)出 |
920066 | 科拜爾 | - | 調(diào)出 |
920108 | 宏??萍?/td> | - | 調(diào)出 |
920111 | 聚星科技 | - | 調(diào)出 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年8月27日