根據滬深北交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態(tài)管理相關要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
159208 | 航天航空ETF | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
159220 | 港股通紅利ETF | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
589980 | 科創(chuàng)100ETF匯添富 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
001400 | 江順科技 | 0.65 | 1 | 1 | 日常調整 |
301560 | 眾捷汽車 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 日常調整 |
603202 | 天有為 | 0.65 | 1 | 1 | 日常調整 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://www.ournewhome.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2025年5月12日