根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
603382 | 海陽科技 | 0.3 | 2 | 1.5 | 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
159205 | 創(chuàng)業(yè)板ETF東財 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
002250 | 聯(lián)化科技 | 0.2 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
002826 | 易明醫(yī)藥 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
123093 | 金陵轉(zhuǎn)債 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
300651 | 金陵體育 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
300804 | 廣康生化 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301141 | 中科磁業(yè) | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
603011 | 合鍛智能 | 0 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
603076 | 樂惠國際 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
603093 | 南華期貨 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
603949 | 雪龍集團(tuán) | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.ournewhome.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2025年6月12日