擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20250613 | |||
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
002181 | 粵傳媒 | 20250613 | 0 |
002977 | 天箭科技 | 20250613 | 0 |
300016 | 北陸藥業(yè) | 20250613 | 0 |
600010 | 包鋼股份 | 20250613 | 0 |
603657 | 春光科技 | 20250613 | 0 |
688151 | 華強(qiáng)科技 | 20250613 | 0 |
002633 | 申科股份 | 20250613 | 0.3 |
002726 | 龍大美食 | 20250613 | 0.6 |
300753 | 愛朋醫(yī)療 | 20250613 | 0.3 |
600082 | 海泰發(fā)展 | 20250613 | 0.3 |
601388 | 怡球資源 | 20250613 | 0.5 |
603286 | 日盈電子 | 20250613 | 0.5 |
603496 | 恒為科技 | 20250613 | 0.65 |
603728 | 鳴志電器 | 20250613 | 0.65 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年6月13日