根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
159245 | 港股通消費(fèi)ETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
562050 | 華寶中證制藥ETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
002549 | 凱美特氣 | 0 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
002688 | 金河生物 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
002900 | 哈三聯(lián) | 0.5 | - | - | 日常調(diào)整 |
002940 | 昂利康 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
128144 | 利民轉(zhuǎn)債 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
300164 | 通源石油 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
300871 | 回盛生物 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300967 | 曉鳴股份 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301256 | 華融化學(xué) | 0.5 | 1 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
600980 | 北礦科技 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
603169 | 蘭石重裝 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
831689 | 克萊特 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
833509 | 同惠電子 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
871396 | 常輔股份 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
920088 | 科力股份 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.ournewhome.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2025年6月19日