根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
920037 | 廣信科技 | 0.1 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
508080 | 北京亦莊 | 0.8 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
001212 | 中旗新材 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
002235 | 安妮股份 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 0 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300801 | 泰和科技 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
301156 | 美農(nóng)生物 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
600113 | 浙江東日 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
601008 | 連云港 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
603928 | 興業(yè)股份 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
688136 | 科興制藥 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
831304 | 迪爾化工 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
831627 | 力王股份 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
831689 | 克萊特 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
831832 | 科達(dá)自控 | 0.15 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
831856 | 浩淼科技 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
832089 | 禾昌聚合 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
832566 | 梓橦宮 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
832802 | 保麗潔 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
832978 | 開特股份 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
833455 | 匯隆活塞 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
833781 | 瑞奇智造 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
834261 | 一諾威 | 0.4 | 1.2 | - | 日常調(diào)整 |
835179 | 凱德石英 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
835438 | 戈碧迦 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
836239 | 長虹能源 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 0.15 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
836547 | 無錫晶海 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
836720 | 吉岡精密 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
836892 | 廣咨國際 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
837242 | 建邦科技 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
837344 | 三元基因 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
838163 | 方大新材 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
838402 | 硅烷科技 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
839729 | 永順生物 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
870357 | 雅葆軒 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
870866 | 綠亨科技 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
871245 | 威博液壓 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
871857 | 泓禧科技 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
872351 | 華光源海 | 0.15 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
873001 | 緯達(dá)光電 | 0.15 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
873305 | 九菱科技 | 0.15 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
920016 | 中草香料 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
920027 | 交大鐵發(fā) | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
920068 | 天工股份 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
920088 | 科力股份 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
920108 | 宏??萍?/td> | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
920799 | 艾融軟件 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.ournewhome.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2025年6月26日