根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
159223 | 現(xiàn)金流ETF永贏 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
000965 | 天?;?/td> | 0.3 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
002165 | 紅 寶 麗 | 0.6 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
002579 | 中京電子 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
002940 | 昂利康 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
003003 | 天元股份 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
300414 | 中光防雷 | 0 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
300773 | 拉卡拉 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301022 | 海泰科 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
600110 | 諾德股份 | 0 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
600644 | 樂山電力 | 0 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
600794 | 保稅科技 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
601606 | 長城軍工 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
833394 | 民士達 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
836892 | 廣咨國際 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
839273 | 一致魔芋 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.ournewhome.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2025年7月3日