擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20250704 | |||
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
000767 | 晉控電力 | 20250704 | 0 |
001298 | 好上好 | 20250704 | 0 |
002068 | 黑貓股份 | 20250704 | 0 |
002633 | 申科股份 | 20250704 | 0 |
300670 | 大燁智能 | 20250704 | 0 |
603333 | 尚緯股份 | 20250704 | 0 |
688133 | 泰坦科技 | 20250704 | 0 |
688136 | 科興制藥 | 20250704 | 0 |
688520 | 神州細(xì)胞 | 20250704 | 0 |
300153 | 科泰電源 | 20250704 | 0.65 |
603496 | 恒為科技 | 20250704 | 0.65 |
603728 | 鳴志電器 | 20250704 | 0.65 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年7月4日