根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實施細則關(guān)于擔(dān)保標的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
920112 | 巴蘭仕 | 0.1 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
159259 | 成長ETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
002235 | 安妮股份 | 0.5 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
300164 | 通源石油 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300642 | 透景生命 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
300801 | 泰和科技 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
300804 | 廣康生化 | 0.5 | 1 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301022 | 海泰科 | 0.5 | 1 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301489 | 思泉新材 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
430685 | 新芝生物 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
603626 | 科森科技 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
688577 | 浙海德曼 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688702 | 盛科通信 | 0 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
830974 | 凱大催化 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
831175 | 派諾科技 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
831689 | 克萊特 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
831856 | 浩淼科技 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
832110 | 雷特科技 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
832491 | 奧迪威 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
833429 | 康比特 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
833943 | 優(yōu)機股份 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
836077 | 吉林碳谷 | 0.15 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
836942 | 恒立鉆具 | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
837023 | 芭薇股份 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
871634 | 新威凌 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
873169 | 七豐精工 | 0.15 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
873593 | 鼎智科技 | 0.4 | 1.2 | - | 日常調(diào)整 |
920005 | 鼎佳精密 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
920007 | 酉立智能 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
920018 | 宏遠股份 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
920056 | 能之光 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
920088 | 科力股份 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
920101 | 志高機械 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.ournewhome.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2025年8月28日