擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20250829 | |||
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
002210 | 飛馬國(guó)際 | 20250829 | 0 |
002564 | 天沃科技 | 20250829 | 0 |
300465 | 高偉達(dá) | 20250829 | 0 |
300813 | 泰林生物 | 20250829 | 0 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 20250829 | 0 |
301489 | 思泉新材 | 20250829 | 0 |
600810 | 神馬股份 | 20250829 | 0 |
603200 | 上海洗霸 | 20250829 | 0 |
605179 | 一鳴食品 | 20250829 | 0 |
688095 | 福昕軟件 | 20250829 | 0 |
688228 | 開普云 | 20250829 | 0 |
688237 | 超卓航科 | 20250829 | 0 |
688610 | 埃科光電 | 20250829 | 0 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 20250829 | 0 |
000010 | 美麗生態(tài) | 20250829 | 0.3 |
000965 | 天?;?/td> | 20250829 | 0.3 |
002779 | 中堅(jiān)科技 | 20250829 | 0.65 |
002977 | 天箭科技 | 20250829 | 0.5 |
300670 | 大燁智能 | 20250829 | 0.3 |
300942 | 易瑞生物 | 20250829 | 0.2 |
301025 | 讀客文化 | 20250829 | 0.5 |
301125 | 騰亞精工 | 20250829 | 0.4 |
600495 | 晉西車軸 | 20250829 | 0.65 |
600880 | 博瑞傳播 | 20250829 | 0.5 |
688115 | 思林杰 | 20250829 | 0.4 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 20250829 | 0.25 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年8月29日