根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
159296 | A500紅利低波ETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
589020 | 科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF鵬華 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
300491 | 通合科技 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
300955 | 嘉亨家化 | 0 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
600110 | 諾德股份 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
600113 | 浙江東日 | 0.6 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
603928 | 興業(yè)股份 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
605255 | 天普股份 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
688062 | 邁威生物 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.ournewhome.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2025年9月4日