證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
300061 | 旗天科技 | 130.00% | 100.00% | 深圳 |
300047 | 天源迪科 | 80.00% | 120.00% | 深圳 |
159851 | 金科ETF | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159673 | PH300ETF | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159655 | 標普ETF | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159599 | 芯片指數(shù) | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159572 | 創(chuàng)200易 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159570 | 創(chuàng)新藥HK | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159506 | 恒生醫(yī)療 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159363 | 創(chuàng)業(yè)板AI | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉融通標的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負、風險自擔”的市場原則,自行判斷和選擇相應標的證券進行轉融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。